TokoDaring.Com – Harga Produk Daring [Price List TokoDaring.Com]. Berikut daftar harga produk di TokoDaring.Com. Download file pdf atau copy paste tabel pricelist.
‘Think before printing’
Kami hanya mencoba untuk ikut menjaga kelestarian alam dengan hal-hal kecil yang bisa kami lakukan di sela-sela kegiatan usaha yang kami jalankan.
Salah satu caranya adalah dengan mulai meninggalkan penggunaan kertas dan tinta untuk mencetak daftar harga price list dan penawaran yang biasanya dilakukan berulang kali. Think Before Printing.
Think Before Printing is a global campaign to reduce wasteful printing.
Join thinkbeforeprinting.org
Download harga produk daring
Kami sangat senang anda ingin melihat harga produk toko daring kami (TokoDaring.Com). Download file kami dalam bentuk pdf atau copy paste list tabel harga produk daring kami. Katalog online lihat di halaman toko online kami.
- Download file pdf harga produk toko daring kami : ___tokodaring_pricelist_pdf___.pdf
- Download surat penawaran produk kami : ___tokodaring_penawaran_pdf___.pdf
Copy paste price list harga produk toko daring
Link berikut adalah halaman harga produk per kategori kami.
- Harga daging sapi premium.
- Harga daging sapi dan kambing.
- Harga daging ayam dan bebek.
- Harga cabe dan bawang.
- Harga produk frozen dan seafood.
- Harga produk sayuran.
- Harga bahan makanan.
- Harga bumbu dan rempah.
Atau copy paste list tabel lengkap berikut :
Disclaimer :
Harga produk toko daring adalah harga yang berlaku di lingkup usaha dan platform daring kami sendiri (TokoDaring.Com), bukan merupakan harga yang berlaku di platform atau ecommerce lain atau bukan juga harga nasional dan daerah. Harga kami dapat berubah sewaktu-waktu tanpa informasi terlebih dahulu.
Descp | Harga | Keterangan |
Sapi Dan Kambing | ||
Daging Kambing | 145,600 | per kg |
Buntut Sapi | 110,000 | per kg |
Daging Paha Depan | 137,500 | per kg |
Forequarter | 107,800 | per kg |
Gandik | 143,000 | per kg |
Has Dalam (Tenderloin) | 165,250 | per kg |
Has Luar (Sirloin) | 159,250 | per kg |
Hati Sapi | 110,000 | per kg |
Hindquarter | 110,000 | per kg |
Iga Sapi | 110,000 | per kg |
Kaki Sapi | 165,000 | per batang |
Karkas Sapi | 115,500 | per kg |
Kelapa | 143,000 | per kg |
Lidah Sapi | 132,000 | per kg |
Paru Sapi | 110,000 | per kg |
Rendang | 143,000 | per kg |
Sancan | 132,000 | per kg |
Sandung Lamur | 121,000 | per kg |
Sengkel | 143,000 | per kg |
Tanjung | 143,000 | per kg |
Ayam Dan Bebek | ||
Ati Ampela Ayam | 2,500 | Per pcs (ati + ampela) |
Ayam Pejantan | 52,250 | per kg |
Ayam Potong | 36,300 | per kg |
Ceker Ayam | 28,600 | per kg |
Dada Ayam Fillet | 51,750 | per kg |
Dada Ayam Utuh | 38,500 | per kg |
Kulit Ayam | 46,575 | per kg |
Paha Ayam Fillet | 46,250 | per kg |
Paha Ayam Pentung | 36,300 | per kg |
Paha Ayam Utuh | 39,600 | per kg |
Sayap Ayam | 33,000 | per kg |
Telur Ayam | 25,300 | per kg |
Telur Ayam Omega Tray | 61,600 | Per tray 30pcs |
Telur Puyuh 30s | 17,600 | Per box 30pcs |
Bebek Potong | 44,750 | per kg |
Telur Asin Matang | 3,500 | per pcs |
Ikan & Frozen | ||
Fillet Ikan Dory 1kg | 51,750 | per pack (1kg) |
Udang Tiger AK 30 | 143,000 | per kg |
Tuna Fillet (Fresh) | 66,000 | per kg |
McCain French Fries 2.5kg | 86,250 | |
McCain French Fries 3kg | 97,750 | |
McCain French Fries 5kg | 164,450 | |
Bakso Sapi Besar 15pcs | 49,900 | |
Bakso Sapi Kecil 50pcs | 49,900 | |
Besto Bratwurst Sosis Bakar 1kg | 72,450 | |
Bahan Pokok | ||
Beras Petruk Pandan Wangi 20kg | 288,000 | |
Beras Petruk Pandan Wangi 25kg | 360,000 | |
Ketan Hitam | 24,150 | per kg |
Ketan Putih | 17,250 | per kg |
Emping | 57,550 | per kg |
Gula Pasir Putih | 13,750 | per kg |
Gulaku Gula Hijau 1kg | 13,750 | |
Gulaku Gula Kuning 1kg | 13,750 | |
Rose Brand Gula Hijau 1kg | 13,750 | |
Rose Brand Gula Kuning 1kg | 13,750 | |
Kacang Almond | 135,250 | per kg |
Kacang Hijau | 28,750 | per kg |
Kacang Mede | 152,850 | per kg |
Kacang Tanah | 34,500 | per kg |
Kacang Tanah Kupas | 36,800 | per kg |
3 Ayam Telor Kuning/Merah 200gr | 4,600 | |
Atom Bulan Mie Telor 200gr | 5,750 | |
Indomie All Varriant (Regular varriant) | 3,000 | |
La Fonte Fettuccine 450gr | 18,750 | |
La Fonte Spaghetti 450gr | 17,850 | |
Bimoli Minyak Goreng 18ltr | 352,500 | |
Bimoli Minyak Goreng 5ltr | 109,250 | |
Rose Brand Minyak Goreng 2ltr | 42,850 | |
Rose Brand Minyak Goreng 5ltr | 114,500 | |
Siip Minyak Goreng 18ltr | 348,500 | |
FP62 Bawang Goreng 100gr | 14,375 | |
Bawang Goreng Curah per kg | 69,000 | |
Tahu Kuning 10pcs | 7,250 | |
Tahu Putih | 4,800 | |
Tempe | 9,600 | |
Tepung | ||
Kobe Tepung Bumbu Putih 850gr | 25,900 | |
Koepoe Soda Kue 81gr | 5,750 | |
Tepung Panir Putih (Tepung Roti) | 23,750 | |
Cap Pak Tani Tapioka 500gr | 8,150 | |
Rose Brand Tpg Tapioka 500gr | 5,175 | |
Cakra Kembar Tepung Terigu 1kg | 12,850 | |
Kunci Biru Tepung Terigu 1kg | 12,950 | |
Segitiga Biru Tepung Terigu 1kg | 11,350 | |
Keju, Margarine | ||
Anchor Unsalted Butter 1kg | 134,650 | |
Kraft Quickmelt 165gr | 34,650 | |
Perfetto Keju Mozzarella 250gr | 40,750 | |
Blue Band Cup 250gr | 17,050 | |
Blue Band Master Klg 2kg | 107,250 | |
Blue Band Sachet 200gr | 10,650 | |
Blue Band Serbaguna Klg 1kg | 75,950 | |
Keju Parmesan Tabur 200gr | 94,150 | |
Kraft Cheddar All in 1 165gr | 15,250 | |
Milk & Cream | ||
Anchor Cooking Culinary Cream 1ltr | 113,250 | |
Anchor Ext. Yield Cooking Cream 1ltr | 103,250 | |
Maestro Mayonaise 1kg | 28,250 | |
Mama Suka Mayonaise 1kg | 39,150 | |
Maestro Mustard 1kg | 44,950 | |
Maestro Yellow Mustard 245gr | 24,050 | |
Kara Santan 1ltr | 47,200 | |
Kara Santan 200ml | 11,550 | |
Santan Kelapa Asli | 12,500 | 1 Liter |
Diamond Susu Full Cream 1ltr | 16,400 | |
F&N Susu Evaporasi 380ml | 17,650 | |
Greenfields Fresh Milk 1ltr | 32,900 | |
Greenfields UHT Full Cream 1ltr | 19,100 | |
Carnation Susu SKM Putih 370gr | 10,450 | |
Roselle Millac Whipping Cream Aers 500ml | 155,000 | |
Saus Dan Kecap | ||
ABC Kecap Manis 520ml | 20,900 | |
ABC Kecap Manis 700ml | 25,850 | |
ABC Kecap Manis Botol 700ml | 33,000 | |
Bango Kecap Manis 1.5ltr | 50,600 | |
Bango Kecap Manis 6.5ltr | 194,950 | |
Delmonte Extra Hot 1kg | 20,750 | |
Delmonte Extra Hot 5kg | 104,500 | |
Delmonte Sauce Tomat 1kg | 14,850 | |
Delmonte Sauce Tomat 5.7kg | 93,500 | |
Golden Canal Arak Masak 640ml | 51,600 | |
KCT Dark Soya 640ml | 78,650 | |
Lee Kum Kee Panda Oyster 770ml | 55,000 | |
Kopi & teh | ||
Max Creamer 500gr | 32,450 | |
Gula Aren Brown Sugar 4gr 250’s | 98,900 | |
Gula Aren Brown Sugar 4gr 50’s | 24,100 | |
Gula Pasir Sachet 100’s | 21,900 | |
Gula Pasir Sachet 250’s | 52,250 | |
Gula Pasir Sachet 500’s | 103,950 | |
Indocafe Coffeemix 15x20gr | 21,150 | |
Indocafe Coffeemix 30x20gr | 42,250 | |
Kapal Api Kopi Special 380gr | 24,750 | |
Sariwangi Teh Asli 100×1.9Gr | 20,800 | |
Sariwangi Teh Asli 50×1.9Gr | 11,000 | |
Goalpara Teh Bubuk 100Gr | 7,950 | |
Goalpara Teh Bubuk 200Gr | 15,450 | |
Makanan & Minuman | ||
Diamond Jungle Juice Mango 1ltr | 29,150 | |
Diamond Jungle Juice Mango 2ltr | 53,900 | |
Krupuk Kulit Sapi | 29,700 | per ball 15 bks |
Lotus Biscoff Biscuit 250gr | 36,850 | |
Marie Regal 250gr | 18,350 | |
Oreo Biskuit Vanilla 133gr | 8,150 | |
Oreo Cookies Crumb 1kg | 82,950 | |
Lychee Kaleng 565gr | 33,000 | |
Nusantara Madu 650ml | 117,750 | |
Polaris Soda Water 330ml | 6,600 | |
Sirup Tjampolay 600ml | 33,275 | |
Sunquick Lemon 330ml | 33,000 | |
Zoda Soda Water 250ml | 4,750 | |
Cigarettes | ||
Djarum Super 12’s | 20,750 | |
Dji Sam Soe Kretek 12’s | 18,650 | |
GG Filter 12’s | 20,650 | |
Marlboro Light Top Box | 32,950 | |
Marlboro Merah Flip Top Box | 32,950 | |
Sampoerna Mild 16’s | 26,650 | |
Non Food | ||
Masker Medis 3ply 50’s | 23,625 | |
Plastik Sampah 60x100cm | 16,200 | |
Sarung Tangan Plastik 100’s | 10,800 | |
Sarung Tangan Plastik 200’s | 13,500 | |
Sedotan Steril Boba 12mm x 21cm | 20,250 | |
Sedotan Steril Kecil 6mm x 21cm | 13,500 | |
Tusuk Gigi Steril | 8,100 | |
Block Note (Buku Order Manual) | 10,800 | |
Buah Dan Sayur | ||
Blackberry Frozen 500gr | 48,300 | |
Blackberry Pack 170gr | 87,900 | |
Blueberry Frozen 500gr | 80,200 | |
Blueberry Pack 170gr | 87,900 | |
Cranberry Frozen 500gr | 69,200 | |
Strawberry Frozen 500gr | 72,500 | |
Strawberry Pack 125gr | 9,425 | |
Raspberry Frozen 500gr | 113,250 | |
Raspberry Pack 170gr | 87,900 | |
Alpukat | 36,250 | per kg |
Anggur | 36,250 | per kg |
Apel | 43,500 | per kg |
Apel Fuji | 43,500 | per kg |
Apel Granny | 53,650 | per kg |
Bengkuang | 14,500 | per kg |
Buah Naga | 29,000 | per kg |
Lemon Lokal | 23,250 | per kg |
Jeruk Limau | 43,500 | per kg |
Jeruk Nipis | 21,750 | per kg |
Jeruk Sunkist | 43,500 | per kg |
Lemon Import | 43,500 | per kg |
Mangga | 36,250 | per kg |
Melon | 17,500 | per kg |
Nanas | 18,150 | per pcs |
Nanas Honi Besar | 25,375 | per pcs |
Nanas Honi Medium | 19,950 | per pcs |
Nangka | 36,250 | per kg |
Pear Yalie | 29,000 | per kg |
Pepaya | 12,325 | per kg |
Pisang Sunpride | 18,850 | per kg |
Salak | 21,750 | per kg |
Semangka | 11,600 | per kg |
Timun | 12,500 | per kg |
Timun Jepang | 29,000 | per kg |
Tomat | 18,850 | per kg |
Tomat Cherry | 52,500 | per kg |
Tomat Gourmet | 30,450 | per kg |
Tomat Hijau | 12,550 | per kg |
Ubi Cilembu | 20,300 | per kg |
Ubi Jepang | 27,550 | per kg |
Wortel | 17,500 | per kg |
Sayur-sayuran | ||
Bawang Bombay | 29,000 | per kg |
Bombay Besar (U/ Onion Ring) | 34,800 | per kg |
Bawang Merah | 40,600 | per kg |
Bawang Merah Besar | 43,500 | per kg |
Bawang Merah Besar Kupas | 39,150 | per kg |
Bawang Merah Kupas | 43,500 | per kg |
Bawang Putih | 30,450 | per kg |
Bawang Putih Kating | 32,625 | per kg |
Bawang Putih Kupas | 36,250 | per kg |
Cabe Hijau Besar | 65,250 | per kg |
Cabe Hijau Keriting | 61,625 | per kg |
Cabe Kering | 75,000 | per kg |
Cabe Keriting | 60,175 | per kg |
Cabe Merah | 65,250 | per kg |
Cabe Rawit Hijau | 37,750 | per kg |
Cabe Rawit Merah | 108,750 | per kg |
Jalapeno | 78,500 | per kg |
Paprika Hijau | 50,750 | per kg |
Paprika Kuning | 83,375 | per kg |
Paprika Merah | 77,575 | per kg |
Asparagus | 140,650 | per kg |
Bayam | 20,000 | per kg |
Bayam Horenzo | 43,500 | per kg |
Brokoli | 36,250 | per kg |
Buncis | 23,250 | per kg |
Buncis Baby | 36,250 | per kg |
Daun Basil | 62,350 | per kg |
Daun Basil Pack | 10,500 | pack 30gr |
Daun Bawang | 23,950 | per kg |
Daun Jeruk | 43,500 | per kg |
Daun Kari | 87,000 | per kg |
Daun Mint | 46,500 | per kg |
Daun Pandan | 17,500 | per kg |
Daun Parsley | 47,125 | per kg |
Daun Seledri | 36,250 | per kg |
Daun Thyme Pack | 10,500 | per pack |
Italian Basil Pack 20gr | 12,500 | per pack |
Italian Parsley Pack 200gr | 54,600 | per pack |
Jagung Manis | 10,875 | per kg |
Jagung Muda | 22,050 | per kg |
Jamur Enoki Pack 100gr | 5,800 | per pack |
Jamur Kancing | 46,500 | per kg |
Jamur King Oyster Pack 200gr | 15,950 | per pack |
Jamur Shimeji Pack 150gr | 9,000 | per pack |
Jamur Shimeji Putih Pack 150gr | 9,000 | per pack |
Jamur Shitake | 108,750 | per kg |
Kacang Panjang | 13,050 | per kg |
Kailan | 39,150 | per kg |
Kangkung | 17,400 | per kg |
Kelapa Parut | 11,600 | per kg |
Kembang Kol | 30,450 | per kg |
Kentang | 17,500 | per kg |
Kol Ungu | 64,525 | per kg |
Kol | 13,050 | per kg |
Kucai | 21,750 | per kg |
Lettuce Head | 50,025 | per kg |
Lobak Putih | 21,750 | per kg |
Pakcoy | 21,750 | per kg |
Rosemary (Box 30gr) | 10,500 | per kg |
Sawi Hijau | 11,600 | per kg |
Sawi Putih | 13,050 | per kg |
Selada Air | 24,250 | per kg |
Selada Keriting | 23,250 | per kg |
Selada Romain | 43,500 | per kg |
Tauge Lokal | 14,500 | per kg |
Terong | 17,500 | per kg |
Terong Bulat | 15,250 | per kg |
Wansui | 87,000 | per kg |
Zucchini | 24,650 | per kg |
Rempah-rempah | ||
Adas | 40,000 | per kg |
Asam Jawa | 50,000 | per ball 40pcs |
Asam Kandis | 32,500 | per kg |
Biji Lada Hitam | 100,000 | per kg |
Biji Lada Putih | 125,000 | per kg |
Biji Wijen | 50,000 | per kg |
Bubuk Cabe Pack 250gr | 20,000 | per pack |
Bubuk Ketumbar Pack 250gr | 18,750 | per pack |
Bubuk Pala Pack 250gr | 50,000 | per pack |
Bunga Lawang | 250,000 | per kg |
Cabe Jawa | 112,500 | per kg |
Cengkeh | 162,500 | per kg |
Daun Salam | 15,650 | per kg |
Daun Salam Kering | 24,950 | per pack |
Gula Merah | 18,750 | per kg |
Jahe | 37,500 | per kg |
Jahe Kupas | 43,750 | per kg |
Jintan Putih | 47,500 | per kg |
Kapulaga | 400,000 | per kg |
Kayumanis | 125,000 | per kg |
Kemiri Pecah | 40,000 | per kg |
Kemiri Utuh | 47,500 | per kg |
Ketumbar Bersih | 31,250 | per kg |
Kunyit | 15,000 | per kg |
Lada Putih Bubuk (Murni) | 137,500 | per kg |
Lada Hitam Bubuk (Murni) | 125,000 | per kg |
Lengkuas | 15,650 | per kg |
Pala Bulat | 162,500 | per kg |
Pala Lonjong | 175,000 | per kg |
Serai | 15,650 | per kg |
Bumbu Masak & Penyedap | ||
Dixi Cuka 650ml | 17,500 | |
Dolphin Garam 1kg | 15,350 | |
Dolphin Garam 500gr | 7,700 | |
Garam Bata | 22,550 | pack 12 blok |
Masako Ayam 1kg | 34,100 | |
Masako Ayam 500gr | 17,500 | |
Masako Sapi 1kg | 34,100 | |
Masako Sapi 500gr | 17,500 | |
Mc Cormick Paprika Bubuk 30gr | #N/A | |
Mc Cormick Parsley Flakes 5gr | #N/A | |
Refina Garam Meja 250gr | 5,250 | |
Refina Garam Meja 500gr | 7,950 | |
Royco Ayam 1kg | 41,150 | |
Royco Ayam Pouch 460gr | 18,700 | |
Royco Sapi 1kg | 41,150 | |
Royco Sapi Pouch 460gr | 18,700 | |
Sasa MSG 500Gr | 26,400 | |
Ve-Tsin Hongkong 375gr | 80,000 | |
Bertolli Ext. Virgin Olive Oil 1ltr | 189,800 | |
Bertolli Ext. Virgin Olive Oil 500ml | 101,800 | |
Aneka Bumbu Giling | 5,500 | Per bks |
Tentang TokoDaring [impresum]
TokoDaring.Com adalah ‘media online’ dengan artikel-artikel yang praktis di bidang ecommerce. Kami menulis dengan bahasa yang menyenangkan dan mudah di pahami. Mulai dari teknologi, platform dan update, hingga secara teknis bagaimana mendesain dan memaksimalkan website ecommerce untuk dapat membantu orang-orang yang baru memulai atau sudah ada pada bisnis online.
Unit usaha TokoDaring.Com adalah sebagai penyuplai bahan makanan untuk usaha kuliner (daging, sayur, buah, bumbu & rempah) yang melayani pembelian kebutuhan suplai b2b kerjasama antar usaha (restoran/kafe/hotel/katering/kuliner/rumah sakit). Produk pesanan akan di antarkan langsung ke dapur produksi usaha tanpa ada biaya pengiriman (gratis ongkir).
Divisi kreatif TokoDaring.Com melayani order pembuatan website, cetak digital, food & video photography. Hingga platform untuk promosi bisnis via halaman business listing.